
| STR Asse posteriore di guida e trasmissione smussata/STERO Posteriore Asse Spirale Smussatura Ingranaggio | ||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di velocità | Ponte Classe Serie | Dr.FiguraNo.Ber | Guida marcia smussata Sii VelGea | Ingranaggio smussato DrivenBovel Gear | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||
| 17:28 | Asse posteriore | 99012320124/035 | B.75 | B.60 | 8 | M33x1,5 | TER190 | TER292 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 15:29 | Asse posteriore | 99012320126/037 | B.75 | B.60 | 8 | 3x1,5 | TER1 90 | B.302 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 21:29 | Asse posteriore | 99012320127/25 | 2. 80 | B.60 | 8 | M33x1.5 | TER190 | TER294 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
| 26:33 | Asse posteriore | 991123200001/002 | 2. 80 | B.60 | 8 | M33x1.5 | TER190 | B.288 | 16-M16x1.5 | |||||||||||||||||
Dopo aver ricevuto la tua consultazione e feedback, risponderemo al tuo feedback e risolveremo vari problemi in tempo