
| Ingranaggio conico a spirale XCMG master e slave | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo n. | Rapporto di velocità | Ingranaggio conico di guida che guida marcia conica | Ingranaggio smussato smussato | |||||||||||||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| XCMG 30 | /:31 | B.35 | B.55 | B.50 | 35 | M30x1.5 | B.209.6 | B.385 | 12-2 15 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 7:37 | B.35 | Venti70 | B.65 | 45 | M52 x 1.5 | B.231.75 | Venti410 | 12-2. 14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 8:37 | B.35 | Venti70 | B.65 | 45 | M52 x 1.5 | B.231.75 | Venti410 | 12-2. 14.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500K | 7:37 | B.35 | Venti70 | B.65 | 23 | M33x1.5 | B.231.75 | Venti410 | 12-2 16.5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500KL | 8:37 | B.35 | Venti70 | B.65 | 45 | M52 x 1.5 | B.231.75 | Venti410 | 12-2 16.5 | |||||||||||||||||||||
| Rullo XCMG | 6:37 | B.35 | Venti70 | B.65 | 45 | M52 x 1.5 | B.231.75 | Venti410 | 12-2. 14.5 | |||||||||||||||||||||
Dopo aver ricevuto la tua consultazione e feedback, risponderemo al tuo feedback e risolveremo vari problemi in tempo