
| Escavatore che guida e guida ingranaggio conico/escavatore Spirale Smussatura Ingranaggio | ||||||||||||||||||||||||||
| Modello | Rapporto di velocità | Guida marcia smussata Smussatura Ingranaggio | Ingranaggio smussato guidato Smussatura Ingranaggio | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | G | |||||||||||||||||||||
| Escavatore | 14:15 | 55 | B.50 | 12 | M20x1.5 | 2. 45 | Bd99 | |||||||||||||||||||
| Escavatore | 10:21 | 2. 45 | B.35 | 12 | M20x1.5 | B.60 | Eur-lex.europa.eu 172 | 10-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| Escavatore | 9:35 | B.35 | B.30 | 16 | B.138 | B.20 | 10-perb10.5 | |||||||||||||||||||
| Escavatore | 11:41 | B.55 | B.50 | 10 | M33x1.5 | 2. 170 | B.266 | 12-M12x1.5 | ||||||||||||||||||
| Escavatore | 9:34 | B.49.26 | B.33.37 | 18 | M22x1.5 | B.153.67 | B.270 | 12-M14 | ||||||||||||||||||
Dopo aver ricevuto la tua consultazione e feedback, risponderemo al tuo feedback e risolveremo vari problemi in tempo